Регистрация в OSM, ссылка для скачивания редактора JOSM - тут |
||
Район выезда пожарной части - территория, в границах которой расписанием выезда (планом привлечения сил и средств) предусмотрено первоочередное направление пожарных подразделений по номеру вызова (рангу) пожара. Кроме отображения линии на карте в рамках проекта Karta01.ru созданная граница района выезда части позволяет проекту сгенерировать для последующего скачивания с сервера пользователем планшета водоисточников со справочником улиц, переулков, объектов по повышенным номерам вызова (пример). |
||
Создание границы района выезда пожарного подразделения в электронной базе данных OSM | ||
1. Задача: необходимо создать в базе данных район выезда пожарного подразделения. | 2. Скачиваем посредством редактора JOSM требуемую область для редактирования: | |
|
|
|
3. Стрелками обозначены уже существующие границы районов выезда: | 4. Слева выбираем инструмент и обрисовываем район выезда части: | |
|
|
|
5. Отрисовав границу района выезда, копируем её в буфер обмена ("Ctrl"+"C"), после этого удаляем нарисованную линию. Затем в меню выбираем "Файл", в выпавшем меню - "Новый слой": | 6. Вставляем на новый слой из буфера обмена границу района выезда ("Ctrl"+"V"). пп 5, 6 выполняются для того, чтобы избежать на карте привязанности границ районов выезда с другими объектами базы данных (во избежание конфликтов). | |
7. Вносим ключи и значения для отображения границы района выезда в рамках проета Karta01.ru: | 8. Передаём изменения на сервер, закрываем редактор. Затем следует заново открыть JOSM и скачать область (см. пп 1 и 2 выше) для редактирования узловых точек границ выезда соседствующих подразделений. | |
9. Выделить узловую точку новой границы района выезда, совместить с ранее существовавшей аналогичной точкой: | 10. Для объединения точек использовать в верхнем меню редактора "Инструменты", выбрать "Объединить точки". После редактирования передать данные на сервер (см п. 8). | |
Ключи (тэги) и их значения, необходимые для обозначения границы района выезда пожарной части | |
description=Район выезда ПЧ-6 (RU-KDA-7-6) | Наименование границы. Пример: RU-KDA-7-6 – Россия, Краснодарский край (по ISO 3166-2), 7 – "7 отряд ФПС", 6 – "ПЧ-6". Использование данной классификации (ISO 3166-2) упрощает систематизацию пожарных частей в рамках проекта Karta01.ru. |
fire_boundary=yes | Граница района выезда пожарной части. |
operator=RU-KDA-7-6 | Пожарная часть, чьим является данный район выезда. |
Возникли затруднения с нанесением границы района выезда - обращайтесь удобным для Вас способом (адресные ссылки), поможем. |