Регистрация в OSM, ссылка для скачивания редактора JOSM - тут |
||
Гидрант пожарный — устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара. В проекте OSM задаётся точкой. На графических схемах отображается следующим символом: . |
||
Создание пожарного гидранта в электронной базе данных OSM | ||
1. Слева выбираем инструмент и создаём на карте точку для последующего преобразования в пожарный гидрант (двойной щелчок левой кнопкой мыши): | 2. Теперь вносим данные по гидранту. Справа в окне есть всплывающая строка, в ней выбираем "Добавить": | |
|
|
|
3. В появившемся окне на экране вводим ключ (тэг) и значение: | 4. Потом продолжаем вносить следующие ключи/значения: | |
|
|
Обращаем Ваше внимание на полноту вносимых данных - при отсутствии тех или иных ключей/значений объекты могут не отображаться на карте. Для нормального отображения достаточно ключей/значений, предложенных далее: |
Ключи/значения для корректного отображения на карте пожарного гидранта | |||
emergency=fire_hydrant | Пожарный гидрант | ||
fire_hydrant:diameter=К-300 | Диаметр водопровода (мм). Индекс К - тип участка сети. Например: К-300, Т-100 – соответственно "Кольцевая линия 300 мм", "Тупиковая линия 100 мм" и т.д. | ||
Одно из значений | fire_hydrant:pressure=5 | Давление в сети (атм). При использовании для ключа "fire_hydrant:pressure" значения "no" гидрант будет определён как неисправный и на карте будет отображаться следующим символом: . | |
fire_hydrant:pressure=no | |||
fire_hydrant:type=underground | Тип гидранта (подземный) | ||
fire_operator=RU-KDA-12-1 | Пожарная часть, в чьём районе выезда расположен гидрант. Пример: RU-KDA-12-1 – Россия, Краснодарский край (по ISO 3166-2), 12 – "12 отряд ФПС", 1 – "ПЧ-1". Использование данной классификации (ISO 3166-2) упрощает систематизацию пожарных частей в рамках проекта Karta01.ru. | ||
operator=ВКХ | Организация, на чьём балансе находится водоисточник. В данном случае – Водоканал (водо-канализационное хозяйство). | ||
ref=2/5-14 | Инвентарный номер гидранта согласно учёту в пожарной части или обслуживающей организации. | ||
fire_hydrant:city=Краснодар | Адрес, по которому расположен пожарный гидрант (город, улица, номер дома). Применять вместо общепринятых ключей (addr:city, addr:street и addr:housenumber), использующихся для адресации зданий, объектов. | ||
fire_hydrant:street=Октябрьская улица | |||
fire_hydrant:housenumber=38 | |||
note=проворачивается шток | Дополнительная информация, заметки – месторасположение гидранта, характер неисправности и т.п. | ||
Полную подборку общепринятых ключей (тэгов) можно найти тут |