Регистрация в OSM, ссылка для скачивания редактора JOSM - тут |
||
Пожарный водоём - искусственный или естественный источник (хранилище) воды, используемой при тушении пожаров. В проекте OSM задаётся, как правило, точкой. На графических схемах отображается следующим символом: . |
||
Создание пожарного водоёма в электронной базе данных OSM
|
||
1. Слева выбираем инструмент и создаём на карте точку для последующего преобразования в пожарный водоём (двойной щелчок левой кнопкой мыши): | 2. Теперь вносим данные по водоёму. Справа в окне есть всплывающая строка, в ней выбираем "Добавить": | |
|
|
|
3. В появившемся окне на экране вводим ключ (тэг) и значение: | 4. Потом продолжаем вносить следующие ключи/значения: | |
|
|
Обращаем Ваше внимание на полноту вносимых данных - при отсутствии тех или иных ключей/значений водоёмы могут не отображаться на карте. Для нормального отображения достаточно ключей/значений, предложенных далее: |
Ключи/значения для корректного отображения на карте пожарного водоёма | |||
emergency=water_tank | Пожарный водоём | ||
Одно из значений | water_tank:volume=25000 | Объём водоёма (в литрах). При использовании для ключа "water_tank:volume" значения "no" водоём будет определён как неисправный и на карте будет отображаться следующим символом: . | |
water_tank:volume=no | |||
fire_operator=RU-KDA-12-1 | Пожарная часть, в чьём районе выезда расположен водоём. Пример: RU-KDA-12-1 – Россия, Краснодарский край (по ISO 3166-2), 12 – "12 отряд ФПС", 1 – "ПЧ-1". Использование данной классификации (ISO 3166-2) упрощает систематизацию пожарных частей в рамках проекта Karta01.ru. | ||
operator=ВКХ | Организация, на чьём балансе находится водоисточник. В данном случае – Водоканал (водо-канализационное хозяйство). | ||
ref=2/5-15 | Инвентарный номер гидранта согласно учёту в пожарной части или обслуживающей организации. | ||
water_tank:city=Краснодар | Адрес, по которому расположен пожарный водоём (город, улица, номер дома). Применять вместо общепринятых ключей (addr:city, addr:street и addr:housenumber), использующихся для адресации зданий, объектов. | ||
water_tank:street=Кубанская набережная | |||
water_tank:housenumber=37/10 | |||
note=10м от южного торца здания | Дополнительная информация, заметки – месторасположение водоёма, характер неисправности и т.п. | ||
Полную подборку общепринятых ключей (тэгов) можно найти тут |